アパート 千刈3丁目
情報更新日:2025-01-14
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 青森市 千刈3丁目 | 1LDK | 6,200万円 ※太陽光売電設備つき。 | 344.58㎡ | 384.35㎡ (公簿) |
投資案件、平成17年7月新築!! 融雪駐車場付・太陽光売電設備付‼
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
交通機関 | 青森市営バス 「上古川」バス停徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
学区 | 千刈小学校(0.6km)・古川中学校(1km) | ||
詳細間取 | 1LDK (洋5.5帖×1、LDK12.5帖、住戸の専有面積:37.45~39.93㎡) | ||
周辺施設 | |||
周辺環境 | 住宅地 | その他費用 | |
総戸数 | 8戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 平成17年7月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・西側・間口18m・幅員5m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
利回り | 満室時表面利回り:7.87% / ─ | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立)(シャワー付) LPガス TV付インターホン エアコン FFストーブ 下駄箱 洗濯機置場 物置 二重サッシ 網戸 カーテンレール 照明器具 電話配線設備 TVアンテナ インターネット対応 ロードヒーティング フローリング クローゼット 郵便受 | ||
備考 | 縦列駐車場あり(車種により2台可)。 ※融雪駐車場1台/1世帯可能(7世帯分)、満室時年収 4,884,000円、年利回り7.87%、2棟8世帯!!太陽光売電設備設置済み(2034年まで年収500,000円)。 ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
㈱Neoマルゼン 青森県知事免許(1)第3590号 青森県青森市浜館6丁目1番地5 TEL:017-744-2700 FAX:017-744-2701 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |