その他 浦町奥野 収益物件
情報更新日:2026-04-20
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 大字浦町字奥野289-1 | 7DK | 2,930万円 | 171.59㎡ | 504.74㎡ (公簿) |
商談中!
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
青い森鉄道 筒井駅徒歩11分 バス JRバス「浜田」バス停徒歩2分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 筒井小学校(0.26km)・筒井中学校(0.98km) | ||
| 詳細間取 | 7DK (洋9.8帖×1、和6.3帖×1、和7.4帖×1、洋6.3帖×1、洋6.3帖×1、和7.2帖×1、洋8.4帖×1、DK8.3帖) | ||
| 周辺施設 | ファミリーマート青森奥野4丁目店:350m、県立青森高等学校:500m、イオン青森店:722m | ||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 1戸 | 建物構造 | その他 (軽量鉄骨) |
| 築年月 | 平成9年4月 | 主要採光方向 | 南 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可5台まで | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・東側・間口15.61m・幅員21.5m、公道・南西側・間口31.19m・幅員6.6m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | 景観条例・法第22条区域・青森市暴力団排除条例・居住誘導区域外 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 80% | 管理 | 無 |
| 利回り | ─ / 現行利回り:6.7% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 シャワー有 ) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(石油)3箇所 洗面化粧台(独立)(シャワー付) LPガス ガスコンロ(3口) インターホン エアコン パネルヒーター バルコニー 専用庭 床下収納 下駄箱 洗濯機置場 システムキッチン 物置 ウォークインクローゼット 二重サッシ 網戸 カーテンレール 照明器具 電話配線設備 TVアンテナ BSアンテナ フローリング 二世帯住宅 バリアフリー | ||
| 備考 | 1階は「介護仕様設計」の7DKの51.90坪・「積水ハウス」施工物件・駐車場5台以上可能 3/28現在商談中 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈱Neoマルゼン 青森県知事免許(1)第3590号 青森県青森市浜館6丁目1番地5 TEL:017-744-2700 FAX:017-744-2701 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||










