アパート 筒井 収益物件
情報更新日:2026-02-12
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 筒井2丁目3-5 | 2DK | 3,200万円 | 238.48㎡ | 998.22㎡ (公簿) |
300坪超えの広々とした土地(分筆要相談※別途費用)
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | 青い森鉄道 筒井駅徒歩11分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 筒井小学校(0.5km)・筒井中学校(0.8km) | ||
| 詳細間取 | 2DK (洋7.5帖×1、和6帖×1、DK6帖、住戸の専有面積:36.36~36.36㎡) | ||
| 周辺施設 | 県立青森高等学校:500m、セブンイレブン青森筒井3丁目店:850m、青森県民生協 さくら館:1000m | ||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 6戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和61年6月 | 主要採光方向 | 東 |
| 駐車場 | 敷地内 3,000円 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・西側・間口37.02m・幅員7.3m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | 景観条例・法第22条区域・青森市暴力団排除条例・生活拠点区域 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 150% | 管理 | 無 |
| 利回り | ─ / 現行利回り:4.2% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 給湯式) トイレ(洋式 独立 ) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立) LPガス インターホン エアコン 洗濯機置場 照明器具 | ||
| 備考 | ・年間家賃収入 1,980,000円(2DK✕6部屋)(現在6部屋中3部屋空室) ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈱Neoマルゼン 青森県知事免許(1)第3590号 青森県青森市浜館6丁目1番地5 TEL:017-744-2700 FAX:017-744-2701 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||









